inmunidad_vacunal_e_inmunidad_natural
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
inmunidad_vacunal_e_inmunidad_natural [2022/08/21 10:23] – cv_ev_21_adm | inmunidad_vacunal_e_inmunidad_natural [2023/04/28 19:26] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Línea 2: | Línea 2: | ||
En este apartado los estudios que sean útiles para comparar la inmunidad natural con la Inmunidad derivada de la vacunación. Esto no ha sido fácil porque las administraciones sanitarias ni por supuesto los empresas comercializadoras de vacunas, no han puesto en marcha ensayos clínicos, ni otros estudios que permitieran comparaciones fiables, eliminando los factores de confusión que derivan de la diferentes poblaciones y del contexto temporal cambiante, unos efectos que afectan seriamente a los estudios observacionales. | En este apartado los estudios que sean útiles para comparar la inmunidad natural con la Inmunidad derivada de la vacunación. Esto no ha sido fácil porque las administraciones sanitarias ni por supuesto los empresas comercializadoras de vacunas, no han puesto en marcha ensayos clínicos, ni otros estudios que permitieran comparaciones fiables, eliminando los factores de confusión que derivan de la diferentes poblaciones y del contexto temporal cambiante, unos efectos que afectan seriamente a los estudios observacionales. | ||
---- | ---- | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * **Necesidad de Vacunación COVID-19 en Personas que ya han tenido COVID-19.Necessity of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Vaccination in Persons Who Have Already Had COVID-19.** {{ : | ||
+ | * <fs x-small> | ||
+ | |||
+ | * **Hybrid and herd immunity 6 months after SARS-CoV-2 exposure among individuals from a community treatment program. Inmunidad híbrida y colectiva 6 meses después de la exposición al SARS-CoV-2 entre individuos de un programa de tratamiento comunitario.** | ||
+ | [[https:// | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | * ** Covid 19. Inmunidad Natural. ** \\ | ||
+ | * **Prevalence and Durability of SARS-CoV-2 Antibodies Among Unvaccinated US Adults by History of COVID-19. Prevalencia y duración de los anticuerpos frente al SARS-CoV-2 en adultos no vacunados con historia de Covid-19 **\\ {{ : | ||
+ | Se reclutaron por llamamiento publico (anuncio en redes sociales) adultos que indicaban que no estaban vacunados frente a la Covid-19. Se dividieron en tres grupos 3 grupos de muestra de igual tamaño entre aquellos que informaron una infección por COVID-19 confirmada por la prueba (" | ||
+ | Entre los 295 participantes confirmados por COVID notificados, | ||
+ | La permanencia de anticuerpos, | ||
+ | \\ | ||
+ | <fs small> | ||
\\ | \\ | ||
* **Anti-nucleocapsid antibodies following SARS-CoV-2 infection in the blinded phase of the mRNA-1273 Covid-19 vaccine efficacy clinical trial. Anticuerpos anti N tras una infección por Covid en vacunados y no vacunados** | * **Anti-nucleocapsid antibodies following SARS-CoV-2 infection in the blinded phase of the mRNA-1273 Covid-19 vaccine efficacy clinical trial. Anticuerpos anti N tras una infección por Covid en vacunados y no vacunados** | ||
- | <fs small>// estudio que compara la respuesta inmunitaria tras una infección de Covid de vacunados (493) y no vacunados (1, | + | <fs small>// estudio que compara la respuesta inmunitaria tras una infección de Covid de vacunados (493) y no vacunados (1, |
- | \\ </ | + | |
- | * <fs small>{{ : | + | |
+ | |||
+ | * <fs x-small> | ||
+ | |||
+ | * <fs small>{{ : | ||
* <fs x-small> | * <fs x-small> | ||
Línea 16: | Línea 35: | ||
* <fs x-small> | * <fs x-small> | ||
<fs x-small> | <fs x-small> | ||
+ | |||
+ | * <fs x-small> | ||
+ | * | ||
+ | * <fs x-small> | ||
+ | |||
+ | * <fs x-small> | ||
+ | |||
+ | * <fs x-small> | ||
+ | |||
+ | * <fs x-small> | ||
+ | |||
+ | * <fs x-small> | ||
+ | |||
+ | * <fs x-small> | ||
+ | |||
+ | |||
inmunidad_vacunal_e_inmunidad_natural.1661070187.txt.gz · Última modificación: 2023/04/28 19:24 (editor externo)