confinamientos_cierres_y_medidas_de_distanciamiento
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
confinamientos_cierres_y_medidas_de_distanciamiento [2023/04/28 19:26] – editor externo 127.0.0.1 | confinamientos_cierres_y_medidas_de_distanciamiento [2023/05/04 07:55] (actual) – cv_ev_usr2 | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
====== Confinamientos, | ====== Confinamientos, | ||
---- | ---- | ||
+ | * **Full lockdown policies in Western Europe countries have no evident impacts on the COVID-19 epidemic. Las políticas de confinamiento total en los países de Europa Occidental no han tenido impactos evidentes en la epidemia de COVID-19 ** \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | Estudio fenomenológico que evalúa los impactos de las estrategias de confinamiento total aplicadas en Italia, Francia, España y el Reino Unido en la desaceleración del brote de COVID-19 de 2020. Al comparar la trayectoria de la epidemia antes y después del confinamiento, | ||
+ | | ||
+ | ]]\\ | ||
* <fs x-small> | * <fs x-small> |
confinamientos_cierres_y_medidas_de_distanciamiento.1682702799.txt.gz · Última modificación: 2023/04/28 19:26 por 127.0.0.1