vehiculos_de_transmision
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
vehiculos_de_transmision [2024/03/31 21:58] – cv_ev_usr2 | vehiculos_de_transmision [2024/04/01 21:33] (actual) – cv_ev_usr2 | ||
---|---|---|---|
Línea 50: | Línea 50: | ||
* <fs x-small> | * <fs x-small> | ||
- | * ** Covid 19. Dinámica de transmisión. Transmisión Asintomáticos | ||
- | {{anchor: | ||
- | ** Analysis of Asymptomatic and Presymptomatic Transmission in SARS-CoV-2 Outbreak, Germany, 2020. Análisis de Transmisión Asintomática y Presintomática en brote de SARS-CoV-2, Alemania, 2020. ** {{ : | ||
- | Trabajo que estudia un cluster de casos originados a partir de un caso indice en las primeras semanas de la Pandemia, un momento | ||
- | |||
- | | ||
- | \\ | ||
- | |||
* <fs x-small> | * <fs x-small> |
vehiculos_de_transmision.1711915132.txt.gz · Última modificación: 2024/03/31 21:58 por cv_ev_usr2