gobiernos_y_instituciones_gubernamentales
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Próxima revisión | Revisión previa | ||
gobiernos_y_instituciones_gubernamentales [2022/04/21 18:43] – creado cv_ev_21_adm | gobiernos_y_instituciones_gubernamentales [2025/09/09 18:50] (actual) – cv_ev_21_adm | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | ====== Gobiernos | + | ====== |
---- | ---- | ||
+ | {{anchor: | ||
+ | |||
+ | * ** LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA COVID 19i DESDE LAS MIRADAS DE LA FACILITACIÓN DE PROCESOS SOCIALES. **. | ||
+ | |||
+ | La pandemia covid fue un asunto complejo que los profesionales sanitarios atendieron cuidadosamente, | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | {{anchor: | ||
+ | * ** The Swedish COVID-19 approach: a scientific dialogue on mitigation policies | ||
+ | El enfoque sueco frente a la COVID-19: un diálogo científico sobre políticas de mitigación. **.{{ : | ||
+ | |||
+ | Al cumplirse el 5 aniversario del inicio de la Pandemia, es interesante repasar algunas cuestiones importantes como es la efectividad y daños de las medidas drásticas de distanciamiento social y el confinamiento generalizado de la población | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | * **Gestión de la Pandemia. El caso de Estados Unidos **\\ | ||
+ | * El diario "El mundo" presenta un resumen del informe del Congreso de EEUU titulado "AFTER ACTION REVIEW OF THE COVID-19 PANDEMIC: The Lessons Learned and a Path Forward" | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * ** Gestión de la PANDEMIA. El caso de SUECIA ** \\ | ||
+ | |||
+ | **Leveraging epidemiological principles to evaluate Sweden’s COVID-19 response. Análisis de la gestión de la Pandemia en Suecia. {{ : | ||
+ | **\\ | ||
+ | <fs small>// Artículo publicado en febrero del 2021, que buscando huir de las perspectivas polarizadas que analiza la estrategia seguida durante la Pandemia en Suecia . Una estrategia substancialmente diferente a la que siguieron otros países que impusieron restricciones drásticas de los contactos sociales, con mandatos o cierres de emergencia para toda la población, cierre de lugares físicos no esenciales, prohibiciones de viaje, etc. Por el contrario, Suecia ha seguido una estrategia de mitigación, | ||
+ | \\ </ | ||
+ | |||
gobiernos_y_instituciones_gubernamentales.1650559432.txt.gz · Última modificación: 2023/04/28 19:23 (editor externo)