gestion_de_la_pandemia_en_suecia
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
gestion_de_la_pandemia_en_suecia [2023/04/28 19:26] – editor externo 127.0.0.1 | gestion_de_la_pandemia_en_suecia [2023/07/24 10:41] (actual) – cv_ev_21_adm | ||
---|---|---|---|
Línea 3: | Línea 3: | ||
---- | ---- | ||
- | Durante la Pandemia Suecia aparecía como una nota discordante en el concierto internacional, | + | Durante la Pandemia Suecia aparecía como una nota discordante en el concierto internacional, |
---- | ---- | ||
- | \\ | + | |
* ** Gestión de la PANDEMIA. El caso de SUECIA ** \\ | * ** Gestión de la PANDEMIA. El caso de SUECIA ** \\ | ||
- | **Leveraging epidemiological principles to evaluate Sweden’s COVID-19 response. Análisis de la gestión de la Pandemia en Suecia. {{ :wiki:gestion_de_la_pandemia: | + | **Leveraging epidemiological principles to evaluate Sweden’s COVID-19 response. Análisis de la gestión de la Pandemia en Suecia.\\ {{ :imagenes_comentadas:suecia.png? |
- | **\\ | + | |
<fs small>// Artículo publicado en febrero del 2021, que buscando huir de las perspectivas polarizadas que analiza la estrategia seguida durante la Pandemia en Suecia . Una estrategia substancialmente diferente a la que siguieron otros países que impusieron restricciones drásticas de los contactos sociales, con mandatos o cierres de emergencia para toda la población, cierre de lugares físicos no esenciales, prohibiciones de viaje, etc. Por el contrario, Suecia ha seguido una estrategia de mitigación, | <fs small>// Artículo publicado en febrero del 2021, que buscando huir de las perspectivas polarizadas que analiza la estrategia seguida durante la Pandemia en Suecia . Una estrategia substancialmente diferente a la que siguieron otros países que impusieron restricciones drásticas de los contactos sociales, con mandatos o cierres de emergencia para toda la población, cierre de lugares físicos no esenciales, prohibiciones de viaje, etc. Por el contrario, Suecia ha seguido una estrategia de mitigación, | ||
\\ </ | \\ </ | ||
gestion_de_la_pandemia_en_suecia.1682702801.txt.gz · Última modificación: 2023/04/28 19:26 por 127.0.0.1