accion_biologica
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
accion_biologica [2024/02/01 22:39] – cv_ev_usr2 | accion_biologica [2024/04/07 20:50] (actual) – cv_ev_usr2 | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | ====== Acción Biológica ====== | + | ====== Acción Biológica |
+ | |||
+ | * ** Vacunas. Acción Biológica IgG4**\\ | ||
+ | {{anchor: | ||
+ | * ** The Anti-SARS-CoV-2 IgG1 and IgG3 Antibody Isotypes with Limited Neutralizing Capacity against Omicron Elicited in a Latin Population a Switch toward IgG4 after Multiple Doses with the mRNA Pfizer–BioNTech Vaccine. Los isotipos de anticuerpos IgG1 e IgG3 anti-SARS-CoV-2 con capacidad neutralizante limitada contra Omicron experimentaron un cambio hacia IgG4 después de múltiples dosis con la vacuna de ARNm de Pfizer-BioNTech en una población latina **.{{ : | ||
+ | Artículo contundente en sus conclusiones ya que señala que dado que las vacunas de ARNm no previenen las infecciones, | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * ** Vacunas. Acción Biológica. Respuesta inmunitaria. **\\ {{anchor: | ||
+ | * ** Dynamics of Serum-Neutralizing Antibody Responses in Vaccinees through Multiple Doses of the BNT162b2 Vaccine. Dinámica de los anticuerpos neutralizantes en vacunados despues de multiples dosis de la vacuna BNT162b2. **.{{: | ||
+ | Estudio que confirma que los anticuerpos IgG4 comienza la elevarse anormalmente después de la segunda dosis de las vacunas ARNm en sujetos no infectados previamente. Si bien a lo largo del tiempo los IgG4 dirigidos hacia los fragmentos de la proteína S que se fijan en el receptorAC2(RBD) disminuyen, | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
** Vacunas. Modificaciones en la lectura del ARNm y proteinas anomalas. **\\ | ** Vacunas. Modificaciones en la lectura del ARNm y proteinas anomalas. **\\ |
accion_biologica.1706823558.txt.gz · Última modificación: 2024/02/01 22:39 por cv_ev_usr2