accion_biologica
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
accion_biologica [2023/09/24 19:22] – cv_ev_usr2 | accion_biologica [2024/04/07 20:50] (actual) – cv_ev_usr2 | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | ====== Acción Biológica ====== | + | ====== Acción Biológica |
+ | |||
+ | * ** Vacunas. Acción Biológica IgG4**\\ | ||
+ | {{anchor: | ||
+ | * ** The Anti-SARS-CoV-2 IgG1 and IgG3 Antibody Isotypes with Limited Neutralizing Capacity against Omicron Elicited in a Latin Population a Switch toward IgG4 after Multiple Doses with the mRNA Pfizer–BioNTech Vaccine. Los isotipos de anticuerpos IgG1 e IgG3 anti-SARS-CoV-2 con capacidad neutralizante limitada contra Omicron experimentaron un cambio hacia IgG4 después de múltiples dosis con la vacuna de ARNm de Pfizer-BioNTech en una población latina **.{{ : | ||
+ | Artículo contundente en sus conclusiones ya que señala que dado que las vacunas de ARNm no previenen las infecciones, | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * ** Vacunas. Acción Biológica. Respuesta inmunitaria. **\\ {{anchor: | ||
+ | * ** Dynamics of Serum-Neutralizing Antibody Responses in Vaccinees through Multiple Doses of the BNT162b2 Vaccine. Dinámica de los anticuerpos neutralizantes en vacunados despues de multiples dosis de la vacuna BNT162b2. **.{{: | ||
+ | Estudio que confirma que los anticuerpos IgG4 comienza la elevarse anormalmente después de la segunda dosis de las vacunas ARNm en sujetos no infectados previamente. Si bien a lo largo del tiempo los IgG4 dirigidos hacia los fragmentos de la proteína S que se fijan en el receptorAC2(RBD) disminuyen, | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ** Vacunas. Modificaciones en la lectura del ARNm y proteinas anomalas. **\\ | ||
+ | {{anchor: | ||
+ | * ** N1-methylpseudouridylation of mRNA causes +1 ribosomal frameshifting. La N 1 -metilpseudouridilación del ARNm provoca un deslizamiento del marco de lectura en los ribosomas. **.{{ : | ||
+ | La vacunación masiva con una nueva e inexperimentada tecnología estaba destinada a producir sorpresas y lo está haciendo. Tras el incremento relativo de los IG4 aparece otra cuestión no exenta de riesgos. La modificación del ARNm para hacerlo más estable y menos inmunogeno implica modificaciones en una de sus bases, sin embargo sus efectos sobre la fidelidad de la traducción del ARNm no se han explorado. Esa modificación puede afectar a la lectura de la información de ARNm y dar lugar a errores en las proteínas que se sintetizan Este estudio descubre que la incorporación de N 1 -metilpseudouridina en el ARNm da como resultado un deslizamiento del marco de lectura y traducción en los ribosomas y que aparece reactividad inmunitaria a las proteínas anómalas producidas. | ||
+ | |||
+ | | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ** Vacunas Covid 19. Inmunidad Vacunal/ | ||
+ | * **Class switch towards spike protein-specific IgG4 antibodies after SARS-CoV-2 mRNA vaccination depends on prior infection history. El cambio de clase hacia anticuerpos IgG4 específicos de la proteína espiga después de la vacunación con ARNm contra el SARS-CoV-2, depende del historial de infección previa. **.{{ : | ||
+ | |||
+ | Trabajo que investiga la presencia y los niveles de subclases de anticuerpos IgG específicos frente a la proteina S en vacunados con vacunas vectoriales contra el SARS-CoV-2 (Sputnik, AstraZeneca), | ||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * ** Vacunas. Acción Biológica. Tolerancia Inmunitaria. **\\ | ||
+ | {{anchor: | ||
+ | * ** IgG4 Antibodies Induced by mRNA Vaccines Generate Immune Tolerance to SARS-CoV-2’spike Protein by Suppressing the Immune System. Los anticuerpos IgG4 inducidos por la vacunación repetida pueden generar tolerancia inmunitaria a la proteína espiga del SARS-CoV-2.**.{{ : | ||
+ | Las vacunas Covid vacunas han invocado, sin suficiente evidencia en mi opinión, que previenen la hospitalización y las formas graves de la enfermedad. Por otro lado, se ha demostrado que no producen inmunidad esterilizante, | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
* {{anchor: COVID-19vaccineshumanbreastmilk}} | * {{anchor: COVID-19vaccineshumanbreastmilk}} |
accion_biologica.1695576168.txt.gz · Última modificación: 2023/09/24 19:22 por cv_ev_usr2