start
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| start [2025/10/02 16:09] – cv_ev_usr2 | start [2025/11/08 21:09] (actual) – cv_ev_usr2 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 26: | Línea 26: | ||
| **<block 25: | **<block 25: | ||
| <color # | <color # | ||
| + | |||
| + | * ** Vacunas. Efectos secundarios. Miocarditis. **\\ | ||
| + | {{anchor: | ||
| + | * ** Top 10 drugs most frequently associated with adverse events of myocarditis and pericarditis. Los 10 medicamentos más frecuentemente asociados con eventos adversos de miocarditis y pericarditis. **.{{ : | ||
| + | Las vacunas Covid han pasado a engrosar la lista de los fármacos que registran mayor numero de informes de asociación | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| * ** Vacunas. Seguridad y efectos secundarios. Cáncer. **\\ | * ** Vacunas. Seguridad y efectos secundarios. Cáncer. **\\ | ||
start.1759414182.txt.gz · Última modificación: 2025/10/02 16:09 por cv_ev_usr2
