start
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| start [2025/09/22 20:48] – cv_ev_usr2 | start [2025/11/08 21:09] (actual) – cv_ev_usr2 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 27: | Línea 27: | ||
| <color # | <color # | ||
| - | * ** Vacunas. Efectos Secundarios. Cáncer. **\\ | + | * ** Vacunas. |
| + | {{anchor: | ||
| + | * ** Top 10 drugs most frequently associated with adverse events of myocarditis and pericarditis. Los 10 medicamentos más frecuentemente asociados con eventos adversos de miocarditis y pericarditis. **.{{ : | ||
| + | Las vacunas Covid han pasado a engrosar la lista de los fármacos que registran mayor numero de informes de asociación | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | * ** Vacunas. Seguridad y efectos secundarios. Cáncer. **\\ | ||
| + | {{anchor: | ||
| + | * **1-year risks of cancers associated with COVID-19 vaccination: | ||
| + | Estudio en Corea del Sur que reporta que las vacunas de ADNc se asociaron con un mayor riesgo de cáncer de tiroides, gástrico, colorrectal, | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * ** Vacunas. Seguridad | ||
| {{anchor: | {{anchor: | ||
| * **Repeated COVID-19 Vaccination as a Poor Prognostic Factor in Pancreatic Cancer: A Retrospective, | * **Repeated COVID-19 Vaccination as a Poor Prognostic Factor in Pancreatic Cancer: A Retrospective, | ||
start.1758566933.txt.gz · Última modificación: 2025/09/22 20:48 por cv_ev_usr2
