start
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| start [2025/09/13 16:28] – cv_ev_usr2 | start [2025/11/08 21:09] (actual) – cv_ev_usr2 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 26: | Línea 26: | ||
| **<block 25: | **<block 25: | ||
| <color # | <color # | ||
| + | |||
| + | * ** Vacunas. Efectos secundarios. Miocarditis. **\\ | ||
| + | {{anchor: | ||
| + | * ** Top 10 drugs most frequently associated with adverse events of myocarditis and pericarditis. Los 10 medicamentos más frecuentemente asociados con eventos adversos de miocarditis y pericarditis. **.{{ : | ||
| + | Las vacunas Covid han pasado a engrosar la lista de los fármacos que registran mayor numero de informes de asociación | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | * ** Vacunas. Seguridad y efectos secundarios. Cáncer. **\\ | ||
| + | {{anchor: | ||
| + | * **1-year risks of cancers associated with COVID-19 vaccination: | ||
| + | Estudio en Corea del Sur que reporta que las vacunas de ADNc se asociaron con un mayor riesgo de cáncer de tiroides, gástrico, colorrectal, | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * ** Vacunas. Seguridad Efectos Secundarios. Cáncer. **\\ | ||
| + | {{anchor: | ||
| + | * **Repeated COVID-19 Vaccination as a Poor Prognostic Factor in Pancreatic Cancer: A Retrospective, | ||
| + | Estudio que encuentra que las vacunas de refuerzo repetidas contra el COVID-19 se asocian con una peor supervivencia general de los pacientes con Cáncer de Pancreas. Asocian este hallazgo con los niveles altos de IgG4, inducidos por la vacunación, | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| * ** Vacunas. Efectividad. **\\ | * ** Vacunas. Efectividad. **\\ | ||
start.1757773720.txt.gz · Última modificación: 2025/09/13 16:28 por cv_ev_usr2
