igg4._autoinmunidad
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
igg4._autoinmunidad [2024/01/11 18:44] – cv_ev_usr2 | igg4._autoinmunidad [2024/04/07 20:46] (actual) – cv_ev_usr2 | ||
---|---|---|---|
Línea 2: | Línea 2: | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | * ** Vacunas. Acción Biológica IgG4**\\ | ||
+ | {{anchor: | ||
+ | * ** The Anti-SARS-CoV-2 IgG1 and IgG3 Antibody Isotypes with Limited Neutralizing Capacity against Omicron Elicited in a Latin Population a Switch toward IgG4 after Multiple Doses with the mRNA Pfizer–BioNTech Vaccine. Los isotipos de anticuerpos IgG1 e IgG3 anti-SARS-CoV-2 con capacidad neutralizante limitada contra Omicron experimentaron un cambio hacia IgG4 después de múltiples dosis con la vacuna de ARNm de Pfizer-BioNTech en una población latina**.{{ : | ||
+ | Artículo contundente en sus conclusiones ya que señala que dado que las vacunas de ARNm no previenen las infecciones, | ||
+ | | ||
+ | |||
* ** Vacunas. Respuesta Tercera dosis. | * ** Vacunas. Respuesta Tercera dosis. |
igg4._autoinmunidad.1704995097.txt.gz · Última modificación: 2024/01/11 18:44 por cv_ev_usr2