factores_de_riesgo
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Próxima revisión | Revisión previa | ||
factores_de_riesgo [2022/03/23 00:42] – creado cv_ev_21_adm | factores_de_riesgo [2023/04/28 19:26] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Línea 2: | Línea 2: | ||
---- | ---- | ||
+ | * ** Vacunación antigripal previa y probabilidad de Covid Grave o mortal. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ** Outcomes of the COVID-19 infection in people previously vaccinated against influenza: a population-based cohort study with primary health care electronic records. Desenlace de la infección por COVID-19 en personas previamente vacunadas contra la influenza: un estudio de cohortes de base poblacional con registros electrónicos de atención primaria de salud**\\ {{ : | ||
+ | Estudio de cohortes de base poblacional que incluye todos los pacientes con COVID-19 registrados en los registros electrónicos de atención primaria de salud (APS) durante la primera ola de la pandemia de COVID-19 (1 de marzo de 2020 - 30 de junio de 2020) (309.039) en Cataluña, España. Se compara el numero, porcentaje | ||
+ | <fs small> | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | * <fs x-small> | ||
+ | * |
factores_de_riesgo.1647992528.txt.gz · Última modificación: 2023/04/28 19:23 (editor externo)