eficacia_y_efectividad
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
eficacia_y_efectividad [2023/09/25 18:40] – cv_ev_usr2 | eficacia_y_efectividad [2023/10/03 18:49] (actual) – cv_ev_usr2 | ||
---|---|---|---|
Línea 5: | Línea 5: | ||
\\ | \\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * ** Vacunas Covid 19 ARNm. Efectos secundarios cardiovasculares . **\\ {{anchor: | ||
+ | * **Adverse events following COVID‐19 mRNA vaccines: A systematic review of cardiovascular complication, | ||
+ | |||
+ | Revisión sistemática sobre eventos adversos cardiovasculares posteriores a la recepción de la primera y segunda dosis de las denominada vacunas de ARNm. Los eventos publicados incluyen casos de miocarditis, | ||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
** Covid 19. Evasión inmunidad y Variantes. | ** Covid 19. Evasión inmunidad y Variantes. |
eficacia_y_efectividad.1695660004.txt.gz · Última modificación: 2023/09/25 18:40 por cv_ev_usr2