eficacia_y_efectividad
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
eficacia_y_efectividad [2023/07/11 09:42] – cv_ev_21_adm | eficacia_y_efectividad [2023/10/03 18:49] (actual) – cv_ev_usr2 | ||
---|---|---|---|
Línea 3: | Línea 3: | ||
----- | ----- | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * ** Vacunas Covid 19 ARNm. Efectos secundarios cardiovasculares . **\\ {{anchor: | ||
+ | * **Adverse events following COVID‐19 mRNA vaccines: A systematic review of cardiovascular complication, | ||
+ | |||
+ | Revisión sistemática sobre eventos adversos cardiovasculares posteriores a la recepción de la primera y segunda dosis de las denominada vacunas de ARNm. Los eventos publicados incluyen casos de miocarditis, | ||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ** Covid 19. Evasión inmunidad y Variantes. | ||
+ | * **Resistance of SARS-CoV-2 variants to neutralization by monoclonal and serum-derived polyclonal antibodies. Resistencia de las variantes del SARS-CoV-2 a la neutralización por anticuerpos monoclonales y policlonales derivados del suero**. \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | En abril de 2021, a los pocos meses del inicio de la vacunación, | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * ** Risk of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) among Those Up-to-Date and Not Up-to-Date on COVID-19 Vaccination. Riesgo de enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) entre quienes están al día y no al día con la vacunación contra el COVID-19 **\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | {{ : | ||
+ | Preprint que concluye que los que no se encuentran “al dia” con la pauta de vacunación (según el CDC los que no han recibido al menos una dosis de la vacuna bivalente) tienen MENOS riesgo que los que están al día de contraer Covid. | ||
+ | | ||
+ | |||
{{anchor: | {{anchor: | ||
- | ** Vacunas. Efectividad. Estudios observacionales | ||
* ** Incident SARS-CoV-2 Infection mRNA-Vaccinated and Unvaccinated Nursing-Home residents. Infección incidental por SARS-CoV-2 entre residentes de hogares de ancianos vacunados y no vacunados con vacunas de ARNm. **\\ | * ** Incident SARS-CoV-2 Infection mRNA-Vaccinated and Unvaccinated Nursing-Home residents. Infección incidental por SARS-CoV-2 entre residentes de hogares de ancianos vacunados y no vacunados con vacunas de ARNm. **\\ | ||
{{ : | {{ : |
eficacia_y_efectividad.1689061349.txt.gz · Última modificación: 2023/07/11 09:42 por cv_ev_21_adm