clinica
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
clinica [2023/06/21 00:25] – cv_ev_21_adm | clinica [2023/06/21 00:26] (actual) – cv_ev_21_adm | ||
---|---|---|---|
Línea 2: | Línea 2: | ||
---- | ---- | ||
- | * ** Clinica de la Covid 19. Incidencia de Miocarditis y Pericarditis tras la infección aguda.**\\ ** The Incidence of Myocarditis and Pericarditis in Post COVID-19 Unvaccinated Patients-A Large Population-Based Study – Incidencia de Myocarditis y Pericarditis en Pacientes NO vacunados tras episodio de Covid-19. Un amplio estudio Poblacional.**\\ | + | * ** Clinica de la Covid 19. Incidencia de Miocarditis y Pericarditis tras la infección aguda.**\\ **The Incidence of Myocarditis and Pericarditis in Post COVID-19 Unvaccinated Patients-A Large Population-Based Study – Incidencia de Myocarditis y Pericarditis en Pacientes NO vacunados tras episodio de Covid-19. Un amplio estudio Poblacional.**\\ |
{{ : | {{ : | ||
* <fs x-small> | * <fs x-small> | ||
clinica.1687299946.txt.gz · Última modificación: 2023/06/21 00:25 por cv_ev_21_adm