caracteristicas_biomoleculares
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
caracteristicas_biomoleculares [2024/10/12 13:58] – cv_ev_usr2 | caracteristicas_biomoleculares [2024/12/03 16:58] (actual) – cv_ev_usr2 | ||
---|---|---|---|
Línea 5: | Línea 5: | ||
* ** Covid 19. Estructura Biomolecular. **\\ | * ** Covid 19. Estructura Biomolecular. **\\ | ||
{{anchor: | {{anchor: | ||
- | * ** Structure of the SARS-CoV-2 spike receptor-binding domain bound to the ACE2 receptor. Estructura del dominio de unión del receptor de la espícula del SARS-CoV-2 unido al receptor ACE2 ** {{ : | + | * ** Structure of the SARS-CoV-2 spike receptor-binding domain bound to the ACE2 receptor. Estructura del dominio de unión del receptor de la espícula del SARS-CoV-2 unido al receptor ACE2 **{{ : |
\\ | \\ | ||
Artículo del inicio de la Pandemia que sirvió para asociar al SARS-CoV 2 con el síndrome respiratorio que se estaba registrando | Artículo del inicio de la Pandemia que sirvió para asociar al SARS-CoV 2 con el síndrome respiratorio que se estaba registrando |
caracteristicas_biomoleculares.1728734321.txt.gz · Última modificación: 2024/10/12 13:58 por cv_ev_usr2